- 1577836800.0,2020-01-01 00:00:00 UTC,2019-12-31 18:00:00 America/Chicago
- 1577840400.0,2020-01-01 01:00:00 UTC,2019-12-31 19:00:00 America/Chicago
- 1577844000.0,2020-01-01 02:00:00 UTC,2019-12-31 20:00:00 America/Chicago
- 1577847600.0,2020-01-01 03:00:00 UTC,2019-12-31 21:00:00 America/Chicago
- 1577851200.0,2020-01-01 04:00:00 UTC,2019-12-31 22:00:00 America/Chicago
- 1577854800.0,2020-01-01 05:00:00 UTC,2019-12-31 23:00:00 America/Chicago
- 1577858400.0,2020-01-01 06:00:00 UTC,2020-01-01 00:00:00 America/Chicago
- 1577862000.0,2020-01-01 07:00:00 UTC,2020-01-01 01:00:00 America/Chicago
- 1577865600.0,2020-01-01 08:00:00 UTC,2020-01-01 02:00:00 America/Chicago
- 1577869200.0,2020-01-01 09:00:00 UTC,2020-01-01 03:00:00 America/Chicago
- 1577872800.0,2020-01-01 10:00:00 UTC,2020-01-01 04:00:00 America/Chicago
- 1577876400.0,2020-01-01 11:00:00 UTC,2020-01-01 05:00:00 America/Chicago
- 1577880000.0,2020-01-01 12:00:00 UTC,2020-01-01 06:00:00 America/Chicago
- 1577883600.0,2020-01-01 13:00:00 UTC,2020-01-01 07:00:00 America/Chicago
- 1577887200.0,2020-01-01 14:00:00 UTC,2020-01-01 08:00:00 America/Chicago
- 1577890800.0,2020-01-01 15:00:00 UTC,2020-01-01 09:00:00 America/Chicago
- 1577894400.0,2020-01-01 16:00:00 UTC,2020-01-01 10:00:00 America/Chicago
- 1577898000.0,2020-01-01 17:00:00 UTC,2020-01-01 11:00:00 America/Chicago
- 1577901600.0,2020-01-01 18:00:00 UTC,2020-01-01 12:00:00 America/Chicago
- 1577905200.0,2020-01-01 19:00:00 UTC,2020-01-01 13:00:00 America/Chicago
- 1577908800.0,2020-01-01 20:00:00 UTC,2020-01-01 14:00:00 America/Chicago
- 1577912400.0,2020-01-01 21:00:00 UTC,2020-01-01 15:00:00 America/Chicago
- 1577916000.0,2020-01-01 22:00:00 UTC,2020-01-01 16:00:00 America/Chicago
- 1577919600.0,2020-01-01 23:00:00 UTC,2020-01-01 17:00:00 America/Chicago
- 1577923200.0,2020-01-02 00:00:00 UTC,2020-01-01 18:00:00 America/Chicago
- 1577926800.0,2020-01-02 01:00:00 UTC,2020-01-01 19:00:00 America/Chicago
- 1577930400.0,2020-01-02 02:00:00 UTC,2020-01-01 20:00:00 America/Chicago
- 1577934000.0,2020-01-02 03:00:00 UTC,2020-01-01 21:00:00 America/Chicago
- 1577937600.0,2020-01-02 04:00:00 UTC,2020-01-01 22:00:00 America/Chicago
- 1577941200.0,2020-01-02 05:00:00 UTC,2020-01-01 23:00:00 America/Chicago
- 1577944800.0,2020-01-02 06:00:00 UTC,2020-01-02 00:00:00 America/Chicago
- 1577948400.0,2020-01-02 07:00:00 UTC,2020-01-02 01:00:00 America/Chicago
- 1577952000.0,2020-01-02 08:00:00 UTC,2020-01-02 02:00:00 America/Chicago
- 1577955600.0,2020-01-02 09:00:00 UTC,2020-01-02 03:00:00 America/Chicago
- 1577959200.0,2020-01-02 10:00:00 UTC,2020-01-02 04:00:00 America/Chicago
- 1577962800.0,2020-01-02 11:00:00 UTC,2020-01-02 05:00:00 America/Chicago
- 1577966400.0,2020-01-02 12:00:00 UTC,2020-01-02 06:00:00 America/Chicago
- 1577970000.0,2020-01-02 13:00:00 UTC,2020-01-02 07:00:00 America/Chicago
- 1577973600.0,2020-01-02 14:00:00 UTC,2020-01-02 08:00:00 America/Chicago
- 1577977200.0,2020-01-02 15:00:00 UTC,2020-01-02 09:00:00 America/Chicago
- 1577980800.0,2020-01-02 16:00:00 UTC,2020-01-02 10:00:00 America/Chicago
- 1577984400.0,2020-01-02 17:00:00 UTC,2020-01-02 11:00:00 America/Chicago
- 1577988000.0,2020-01-02 18:00:00 UTC,2020-01-02 12:00:00 America/Chicago
- 1577991600.0,2020-01-02 19:00:00 UTC,2020-01-02 13:00:00 America/Chicago
- 1577995200.0,2020-01-02 20:00:00 UTC,2020-01-02 14:00:00 America/Chicago
- 1577998800.0,2020-01-02 21:00:00 UTC,2020-01-02 15:00:00 America/Chicago
- 1578002400.0,2020-01-02 22:00:00 UTC,2020-01-02 16:00:00 America/Chicago
- 1578006000.0,2020-01-02 23:00:00 UTC,2020-01-02 17:00:00 America/Chicago
- 1578009600.0,2020-01-03 00:00:00 UTC,2020-01-02 18:00:00 America/Chicago
- 1578013200.0,2020-01-03 01:00:00 UTC,2020-01-02 19:00:00 America/Chicago
- 1578016800.0,2020-01-03 02:00:00 UTC,2020-01-02 20:00:00 America/Chicago
- 1578020400.0,2020-01-03 03:00:00 UTC,2020-01-02 21:00:00 America/Chicago
- 1578024000.0,2020-01-03 04:00:00 UTC,2020-01-02 22:00:00 America/Chicago
- 1578027600.0,2020-01-03 05:00:00 UTC,2020-01-02 23:00:00 America/Chicago
- 1578031200.0,2020-01-03 06:00:00 UTC,2020-01-03 00:00:00 America/Chicago
- 1578034800.0,2020-01-03 07:00:00 UTC,2020-01-03 01:00:00 America/Chicago
- 1578038400.0,2020-01-03 08:00:00 UTC,2020-01-03 02:00:00 America/Chicago
- 1578042000.0,2020-01-03 09:00:00 UTC,2020-01-03 03:00:00 America/Chicago
- 1578045600.0,2020-01-03 10:00:00 UTC,2020-01-03 04:00:00 America/Chicago
- 1578049200.0,2020-01-03 11:00:00 UTC,2020-01-03 05:00:00 America/Chicago
- 1578052800.0,2020-01-03 12:00:00 UTC,2020-01-03 06:00:00 America/Chicago
- 1578056400.0,2020-01-03 13:00:00 UTC,2020-01-03 07:00:00 America/Chicago
- 1578060000.0,2020-01-03 14:00:00 UTC,2020-01-03 08:00:00 America/Chicago
- 1578063600.0,2020-01-03 15:00:00 UTC,2020-01-03 09:00:00 America/Chicago
- 1578067200.0,2020-01-03 16:00:00 UTC,2020-01-03 10:00:00 America/Chicago
- 1578070800.0,2020-01-03 17:00:00 UTC,2020-01-03 11:00:00 America/Chicago
- 1578074400.0,2020-01-03 18:00:00 UTC,2020-01-03 12:00:00 America/Chicago
- 1578078000.0,2020-01-03 19:00:00 UTC,2020-01-03 13:00:00 America/Chicago
- 1578081600.0,2020-01-03 20:00:00 UTC,2020-01-03 14:00:00 America/Chicago
- 1578085200.0,2020-01-03 21:00:00 UTC,2020-01-03 15:00:00 America/Chicago
- 1578088800.0,2020-01-03 22:00:00 UTC,2020-01-03 16:00:00 America/Chicago
- 1578092400.0,2020-01-03 23:00:00 UTC,2020-01-03 17:00:00 America/Chicago
- 1578096000.0,2020-01-04 00:00:00 UTC,2020-01-03 18:00:00 America/Chicago
- 1578099600.0,2020-01-04 01:00:00 UTC,2020-01-03 19:00:00 America/Chicago
- 1578103200.0,2020-01-04 02:00:00 UTC,2020-01-03 20:00:00 America/Chicago
- 1578106800.0,2020-01-04 03:00:00 UTC,2020-01-03 21:00:00 America/Chicago
- 1578110400.0,2020-01-04 04:00:00 UTC,2020-01-03 22:00:00 America/Chicago
- 1578114000.0,2020-01-04 05:00:00 UTC,2020-01-03 23:00:00 America/Chicago
- 1578117600.0,2020-01-04 06:00:00 UTC,2020-01-04 00:00:00 America/Chicago
- 1578121200.0,2020-01-04 07:00:00 UTC,2020-01-04 01:00:00 America/Chicago
- 1578124800.0,2020-01-04 08:00:00 UTC,2020-01-04 02:00:00 America/Chicago
- 1578128400.0,2020-01-04 09:00:00 UTC,2020-01-04 03:00:00 America/Chicago
- 1578132000.0,2020-01-04 10:00:00 UTC,2020-01-04 04:00:00 America/Chicago
- 1578135600.0,2020-01-04 11:00:00 UTC,2020-01-04 05:00:00 America/Chicago
- 1578139200.0,2020-01-04 12:00:00 UTC,2020-01-04 06:00:00 America/Chicago
- 1578142800.0,2020-01-04 13:00:00 UTC,2020-01-04 07:00:00 America/Chicago
- 1578146400.0,2020-01-04 14:00:00 UTC,2020-01-04 08:00:00 America/Chicago
- 1578150000.0,2020-01-04 15:00:00 UTC,2020-01-04 09:00:00 America/Chicago
- 1578153600.0,2020-01-04 16:00:00 UTC,2020-01-04 10:00:00 America/Chicago
- 1578157200.0,2020-01-04 17:00:00 UTC,2020-01-04 11:00:00 America/Chicago
- 1578160800.0,2020-01-04 18:00:00 UTC,2020-01-04 12:00:00 America/Chicago
- 1578164400.0,2020-01-04 19:00:00 UTC,2020-01-04 13:00:00 America/Chicago
- 1578168000.0,2020-01-04 20:00:00 UTC,2020-01-04 14:00:00 America/Chicago
- 1578171600.0,2020-01-04 21:00:00 UTC,2020-01-04 15:00:00 America/Chicago
- 1578175200.0,2020-01-04 22:00:00 UTC,2020-01-04 16:00:00 America/Chicago
- 1578178800.0,2020-01-04 23:00:00 UTC,2020-01-04 17:00:00 America/Chicago
- 1578182400.0,2020-01-05 00:00:00 UTC,2020-01-04 18:00:00 America/Chicago
- 1578186000.0,2020-01-05 01:00:00 UTC,2020-01-04 19:00:00 America/Chicago
- 1578189600.0,2020-01-05 02:00:00 UTC,2020-01-04 20:00:00 America/Chicago
- 1578193200.0,2020-01-05 03:00:00 UTC,2020-01-04 21:00:00 America/Chicago
- 1578196800.0,2020-01-05 04:00:00 UTC,2020-01-04 22:00:00 America/Chicago
- 1578200400.0,2020-01-05 05:00:00 UTC,2020-01-04 23:00:00 America/Chicago
- 1578204000.0,2020-01-05 06:00:00 UTC,2020-01-05 00:00:00 America/Chicago
- 1578207600.0,2020-01-05 07:00:00 UTC,2020-01-05 01:00:00 America/Chicago
- 1578211200.0,2020-01-05 08:00:00 UTC,2020-01-05 02:00:00 America/Chicago
- 1578214800.0,2020-01-05 09:00:00 UTC,2020-01-05 03:00:00 America/Chicago
- 1578218400.0,2020-01-05 10:00:00 UTC,2020-01-05 04:00:00 America/Chicago
- 1578222000.0,2020-01-05 11:00:00 UTC,2020-01-05 05:00:00 America/Chicago
- 1578225600.0,2020-01-05 12:00:00 UTC,2020-01-05 06:00:00 America/Chicago
- 1578229200.0,2020-01-05 13:00:00 UTC,2020-01-05 07:00:00 America/Chicago
- 1578232800.0,2020-01-05 14:00:00 UTC,2020-01-05 08:00:00 America/Chicago
- 1578236400.0,2020-01-05 15:00:00 UTC,2020-01-05 09:00:00 America/Chicago
- 1578240000.0,2020-01-05 16:00:00 UTC,2020-01-05 10:00:00 America/Chicago
- 1578243600.0,2020-01-05 17:00:00 UTC,2020-01-05 11:00:00 America/Chicago
- 1578247200.0,2020-01-05 18:00:00 UTC,2020-01-05 12:00:00 America/Chicago
- 1578250800.0,2020-01-05 19:00:00 UTC,2020-01-05 13:00:00 America/Chicago
- 1578254400.0,2020-01-05 20:00:00 UTC,2020-01-05 14:00:00 America/Chicago
- 1578258000.0,2020-01-05 21:00:00 UTC,2020-01-05 15:00:00 America/Chicago
- 1578261600.0,2020-01-05 22:00:00 UTC,2020-01-05 16:00:00 America/Chicago
- 1578265200.0,2020-01-05 23:00:00 UTC,2020-01-05 17:00:00 America/Chicago
- 1578268800.0,2020-01-06 00:00:00 UTC,2020-01-05 18:00:00 America/Chicago
- 1578272400.0,2020-01-06 01:00:00 UTC,2020-01-05 19:00:00 America/Chicago
- 1578276000.0,2020-01-06 02:00:00 UTC,2020-01-05 20:00:00 America/Chicago
- 1578279600.0,2020-01-06 03:00:00 UTC,2020-01-05 21:00:00 America/Chicago
- 1578283200.0,2020-01-06 04:00:00 UTC,2020-01-05 22:00:00 America/Chicago
- 1578286800.0,2020-01-06 05:00:00 UTC,2020-01-05 23:00:00 America/Chicago
- 1578290400.0,2020-01-06 06:00:00 UTC,2020-01-06 00:00:00 America/Chicago
- 1578294000.0,2020-01-06 07:00:00 UTC,2020-01-06 01:00:00 America/Chicago
- 1578297600.0,2020-01-06 08:00:00 UTC,2020-01-06 02:00:00 America/Chicago
- 1578301200.0,2020-01-06 09:00:00 UTC,2020-01-06 03:00:00 America/Chicago
- 1578304800.0,2020-01-06 10:00:00 UTC,2020-01-06 04:00:00 America/Chicago
- 1578308400.0,2020-01-06 11:00:00 UTC,2020-01-06 05:00:00 America/Chicago
- 1578312000.0,2020-01-06 12:00:00 UTC,2020-01-06 06:00:00 America/Chicago
- 1578315600.0,2020-01-06 13:00:00 UTC,2020-01-06 07:00:00 America/Chicago
- 1578319200.0,2020-01-06 14:00:00 UTC,2020-01-06 08:00:00 America/Chicago
- 1578322800.0,2020-01-06 15:00:00 UTC,2020-01-06 09:00:00 America/Chicago
- 1578326400.0,2020-01-06 16:00:00 UTC,2020-01-06 10:00:00 America/Chicago
- 1578330000.0,2020-01-06 17:00:00 UTC,2020-01-06 11:00:00 America/Chicago
- 1578333600.0,2020-01-06 18:00:00 UTC,2020-01-06 12:00:00 America/Chicago
- 1578337200.0,2020-01-06 19:00:00 UTC,2020-01-06 13:00:00 America/Chicago
- 1578340800.0,2020-01-06 20:00:00 UTC,2020-01-06 14:00:00 America/Chicago
- 1578344400.0,2020-01-06 21:00:00 UTC,2020-01-06 15:00:00 America/Chicago
- 1578348000.0,2020-01-06 22:00:00 UTC,2020-01-06 16:00:00 America/Chicago
- 1578351600.0,2020-01-06 23:00:00 UTC,2020-01-06 17:00:00 America/Chicago
- 1578355200.0,2020-01-07 00:00:00 UTC,2020-01-06 18:00:00 America/Chicago
- 1578358800.0,2020-01-07 01:00:00 UTC,2020-01-06 19:00:00 America/Chicago
- 1578362400.0,2020-01-07 02:00:00 UTC,2020-01-06 20:00:00 America/Chicago
- 1578366000.0,2020-01-07 03:00:00 UTC,2020-01-06 21:00:00 America/Chicago
- 1578369600.0,2020-01-07 04:00:00 UTC,2020-01-06 22:00:00 America/Chicago
- 1578373200.0,2020-01-07 05:00:00 UTC,2020-01-06 23:00:00 America/Chicago
- 1578376800.0,2020-01-07 06:00:00 UTC,2020-01-07 00:00:00 America/Chicago
- 1578380400.0,2020-01-07 07:00:00 UTC,2020-01-07 01:00:00 America/Chicago
- 1578384000.0,2020-01-07 08:00:00 UTC,2020-01-07 02:00:00 America/Chicago
- 1578387600.0,2020-01-07 09:00:00 UTC,2020-01-07 03:00:00 America/Chicago
- 1578391200.0,2020-01-07 10:00:00 UTC,2020-01-07 04:00:00 America/Chicago
- 1578394800.0,2020-01-07 11:00:00 UTC,2020-01-07 05:00:00 America/Chicago
- 1578398400.0,2020-01-07 12:00:00 UTC,2020-01-07 06:00:00 America/Chicago
- 1578402000.0,2020-01-07 13:00:00 UTC,2020-01-07 07:00:00 America/Chicago
- 1578405600.0,2020-01-07 14:00:00 UTC,2020-01-07 08:00:00 America/Chicago
- 1578409200.0,2020-01-07 15:00:00 UTC,2020-01-07 09:00:00 America/Chicago
- 1578412800.0,2020-01-07 16:00:00 UTC,2020-01-07 10:00:00 America/Chicago
- 1578416400.0,2020-01-07 17:00:00 UTC,2020-01-07 11:00:00 America/Chicago
- 1578420000.0,2020-01-07 18:00:00 UTC,2020-01-07 12:00:00 America/Chicago
- 1578423600.0,2020-01-07 19:00:00 UTC,2020-01-07 13:00:00 America/Chicago
- 1578427200.0,2020-01-07 20:00:00 UTC,2020-01-07 14:00:00 America/Chicago
- 1578430800.0,2020-01-07 21:00:00 UTC,2020-01-07 15:00:00 America/Chicago
- 1578434400.0,2020-01-07 22:00:00 UTC,2020-01-07 16:00:00 America/Chicago
- 1578438000.0,2020-01-07 23:00:00 UTC,2020-01-07 17:00:00 America/Chicago
- 1578441600.0,2020-01-08 00:00:00 UTC,2020-01-07 18:00:00 America/Chicago
- 1578445200.0,2020-01-08 01:00:00 UTC,2020-01-07 19:00:00 America/Chicago
- 1578448800.0,2020-01-08 02:00:00 UTC,2020-01-07 20:00:00 America/Chicago
- 1578452400.0,2020-01-08 03:00:00 UTC,2020-01-07 21:00:00 America/Chicago
- 1578456000.0,2020-01-08 04:00:00 UTC,2020-01-07 22:00:00 America/Chicago
- 1578459600.0,2020-01-08 05:00:00 UTC,2020-01-07 23:00:00 America/Chicago
- 1578463200.0,2020-01-08 06:00:00 UTC,2020-01-08 00:00:00 America/Chicago
- 1578466800.0,2020-01-08 07:00:00 UTC,2020-01-08 01:00:00 America/Chicago
- 1578470400.0,2020-01-08 08:00:00 UTC,2020-01-08 02:00:00 America/Chicago
- 1578474000.0,2020-01-08 09:00:00 UTC,2020-01-08 03:00:00 America/Chicago
- 1578477600.0,2020-01-08 10:00:00 UTC,2020-01-08 04:00:00 America/Chicago
- 1578481200.0,2020-01-08 11:00:00 UTC,2020-01-08 05:00:00 America/Chicago
- 1578484800.0,2020-01-08 12:00:00 UTC,2020-01-08 06:00:00 America/Chicago
- 1578488400.0,2020-01-08 13:00:00 UTC,2020-01-08 07:00:00 America/Chicago
- 1578492000.0,2020-01-08 14:00:00 UTC,2020-01-08 08:00:00 America/Chicago
- 1578495600.0,2020-01-08 15:00:00 UTC,2020-01-08 09:00:00 America/Chicago
- 1578499200.0,2020-01-08 16:00:00 UTC,2020-01-08 10:00:00 America/Chicago
- 1578502800.0,2020-01-08 17:00:00 UTC,2020-01-08 11:00:00 America/Chicago
- 1578506400.0,2020-01-08 18:00:00 UTC,2020-01-08 12:00:00 America/Chicago
- 1578510000.0,2020-01-08 19:00:00 UTC,2020-01-08 13:00:00 America/Chicago
- 1578513600.0,2020-01-08 20:00:00 UTC,2020-01-08 14:00:00 America/Chicago
- 1578517200.0,2020-01-08 21:00:00 UTC,2020-01-08 15:00:00 America/Chicago
- 1578520800.0,2020-01-08 22:00:00 UTC,2020-01-08 16:00:00 America/Chicago
- 1578524400.0,2020-01-08 23:00:00 UTC,2020-01-08 17:00:00 America/Chicago
- 1578528000.0,2020-01-09 00:00:00 UTC,2020-01-08 18:00:00 America/Chicago
- 1578531600.0,2020-01-09 01:00:00 UTC,2020-01-08 19:00:00 America/Chicago
- 1578535200.0,2020-01-09 02:00:00 UTC,2020-01-08 20:00:00 America/Chicago
- 1578538800.0,2020-01-09 03:00:00 UTC,2020-01-08 21:00:00 America/Chicago
- 1578542400.0,2020-01-09 04:00:00 UTC,2020-01-08 22:00:00 America/Chicago
- 1578546000.0,2020-01-09 05:00:00 UTC,2020-01-08 23:00:00 America/Chicago
- 1578549600.0,2020-01-09 06:00:00 UTC,2020-01-09 00:00:00 America/Chicago
- 1578553200.0,2020-01-09 07:00:00 UTC,2020-01-09 01:00:00 America/Chicago
- 1578556800.0,2020-01-09 08:00:00 UTC,2020-01-09 02:00:00 America/Chicago
- 1578560400.0,2020-01-09 09:00:00 UTC,2020-01-09 03:00:00 America/Chicago
- 1578564000.0,2020-01-09 10:00:00 UTC,2020-01-09 04:00:00 America/Chicago
- 1578567600.0,2020-01-09 11:00:00 UTC,2020-01-09 05:00:00 America/Chicago
- 1578571200.0,2020-01-09 12:00:00 UTC,2020-01-09 06:00:00 America/Chicago
- 1578574800.0,2020-01-09 13:00:00 UTC,2020-01-09 07:00:00 America/Chicago
- 1578578400.0,2020-01-09 14:00:00 UTC,2020-01-09 08:00:00 America/Chicago
- 1578582000.0,2020-01-09 15:00:00 UTC,2020-01-09 09:00:00 America/Chicago
- 1578585600.0,2020-01-09 16:00:00 UTC,2020-01-09 10:00:00 America/Chicago
- 1578589200.0,2020-01-09 17:00:00 UTC,2020-01-09 11:00:00 America/Chicago
- 1578592800.0,2020-01-09 18:00:00 UTC,2020-01-09 12:00:00 America/Chicago
- 1578596400.0,2020-01-09 19:00:00 UTC,2020-01-09 13:00:00 America/Chicago
- 1578600000.0,2020-01-09 20:00:00 UTC,2020-01-09 14:00:00 America/Chicago
- 1578603600.0,2020-01-09 21:00:00 UTC,2020-01-09 15:00:00 America/Chicago
- 1578607200.0,2020-01-09 22:00:00 UTC,2020-01-09 16:00:00 America/Chicago
- 1578610800.0,2020-01-09 23:00:00 UTC,2020-01-09 17:00:00 America/Chicago
- 1578614400.0,2020-01-10 00:00:00 UTC,2020-01-09 18:00:00 America/Chicago
- 1578618000.0,2020-01-10 01:00:00 UTC,2020-01-09 19:00:00 America/Chicago
- 1578621600.0,2020-01-10 02:00:00 UTC,2020-01-09 20:00:00 America/Chicago
- 1578625200.0,2020-01-10 03:00:00 UTC,2020-01-09 21:00:00 America/Chicago
- 1578628800.0,2020-01-10 04:00:00 UTC,2020-01-09 22:00:00 America/Chicago
- 1578632400.0,2020-01-10 05:00:00 UTC,2020-01-09 23:00:00 America/Chicago
- 1578636000.0,2020-01-10 06:00:00 UTC,2020-01-10 00:00:00 America/Chicago
- 1578639600.0,2020-01-10 07:00:00 UTC,2020-01-10 01:00:00 America/Chicago
- 1578643200.0,2020-01-10 08:00:00 UTC,2020-01-10 02:00:00 America/Chicago
- 1578646800.0,2020-01-10 09:00:00 UTC,2020-01-10 03:00:00 America/Chicago
- 1578650400.0,2020-01-10 10:00:00 UTC,2020-01-10 04:00:00 America/Chicago
- 1578654000.0,2020-01-10 11:00:00 UTC,2020-01-10 05:00:00 America/Chicago
- 1578657600.0,2020-01-10 12:00:00 UTC,2020-01-10 06:00:00 America/Chicago
- 1578661200.0,2020-01-10 13:00:00 UTC,2020-01-10 07:00:00 America/Chicago
- 1578664800.0,2020-01-10 14:00:00 UTC,2020-01-10 08:00:00 America/Chicago
- 1578668400.0,2020-01-10 15:00:00 UTC,2020-01-10 09:00:00 America/Chicago
- 1578672000.0,2020-01-10 16:00:00 UTC,2020-01-10 10:00:00 America/Chicago
- 1578675600.0,2020-01-10 17:00:00 UTC,2020-01-10 11:00:00 America/Chicago
- 1578679200.0,2020-01-10 18:00:00 UTC,2020-01-10 12:00:00 America/Chicago
- 1578682800.0,2020-01-10 19:00:00 UTC,2020-01-10 13:00:00 America/Chicago
- 1578686400.0,2020-01-10 20:00:00 UTC,2020-01-10 14:00:00 America/Chicago
- 1578690000.0,2020-01-10 21:00:00 UTC,2020-01-10 15:00:00 America/Chicago
- 1578693600.0,2020-01-10 22:00:00 UTC,2020-01-10 16:00:00 America/Chicago
- 1578697200.0,2020-01-10 23:00:00 UTC,2020-01-10 17:00:00 America/Chicago
- 1578700800.0,2020-01-11 00:00:00 UTC,2020-01-10 18:00:00 America/Chicago
- 1578704400.0,2020-01-11 01:00:00 UTC,2020-01-10 19:00:00 America/Chicago
- 1578708000.0,2020-01-11 02:00:00 UTC,2020-01-10 20:00:00 America/Chicago
- 1578711600.0,2020-01-11 03:00:00 UTC,2020-01-10 21:00:00 America/Chicago
- 1578715200.0,2020-01-11 04:00:00 UTC,2020-01-10 22:00:00 America/Chicago
- 1578718800.0,2020-01-11 05:00:00 UTC,2020-01-10 23:00:00 America/Chicago
- 1578722400.0,2020-01-11 06:00:00 UTC,2020-01-11 00:00:00 America/Chicago
- 1578726000.0,2020-01-11 07:00:00 UTC,2020-01-11 01:00:00 America/Chicago
- 1578729600.0,2020-01-11 08:00:00 UTC,2020-01-11 02:00:00 America/Chicago
- 1578733200.0,2020-01-11 09:00:00 UTC,2020-01-11 03:00:00 America/Chicago
- 1578736800.0,2020-01-11 10:00:00 UTC,2020-01-11 04:00:00 America/Chicago
- 1578740400.0,2020-01-11 11:00:00 UTC,2020-01-11 05:00:00 America/Chicago
- 1578744000.0,2020-01-11 12:00:00 UTC,2020-01-11 06:00:00 America/Chicago
- 1578747600.0,2020-01-11 13:00:00 UTC,2020-01-11 07:00:00 America/Chicago
- 1578751200.0,2020-01-11 14:00:00 UTC,2020-01-11 08:00:00 America/Chicago
- 1578754800.0,2020-01-11 15:00:00 UTC,2020-01-11 09:00:00 America/Chicago
- 1578758400.0,2020-01-11 16:00:00 UTC,2020-01-11 10:00:00 America/Chicago
- 1578762000.0,2020-01-11 17:00:00 UTC,2020-01-11 11:00:00 America/Chicago
- 1578765600.0,2020-01-11 18:00:00 UTC,2020-01-11 12:00:00 America/Chicago
- 1578769200.0,2020-01-11 19:00:00 UTC,2020-01-11 13:00:00 America/Chicago
- 1578772800.0,2020-01-11 20:00:00 UTC,2020-01-11 14:00:00 America/Chicago
- 1578776400.0,2020-01-11 21:00:00 UTC,2020-01-11 15:00:00 America/Chicago
- 1578780000.0,2020-01-11 22:00:00 UTC,2020-01-11 16:00:00 America/Chicago
- 1578783600.0,2020-01-11 23:00:00 UTC,2020-01-11 17:00:00 America/Chicago
- 1578787200.0,2020-01-12 00:00:00 UTC,2020-01-11 18:00:00 America/Chicago
- 1578790800.0,2020-01-12 01:00:00 UTC,2020-01-11 19:00:00 America/Chicago
- 1578794400.0,2020-01-12 02:00:00 UTC,2020-01-11 20:00:00 America/Chicago
- 1578798000.0,2020-01-12 03:00:00 UTC,2020-01-11 21:00:00 America/Chicago
- 1578801600.0,2020-01-12 04:00:00 UTC,2020-01-11 22:00:00 America/Chicago
- 1578805200.0,2020-01-12 05:00:00 UTC,2020-01-11 23:00:00 America/Chicago
- 1578808800.0,2020-01-12 06:00:00 UTC,2020-01-12 00:00:00 America/Chicago
- 1578812400.0,2020-01-12 07:00:00 UTC,2020-01-12 01:00:00 America/Chicago
- 1578816000.0,2020-01-12 08:00:00 UTC,2020-01-12 02:00:00 America/Chicago
- 1578819600.0,2020-01-12 09:00:00 UTC,2020-01-12 03:00:00 America/Chicago
- 1578823200.0,2020-01-12 10:00:00 UTC,2020-01-12 04:00:00 America/Chicago
- 1578826800.0,2020-01-12 11:00:00 UTC,2020-01-12 05:00:00 America/Chicago
- 1578830400.0,2020-01-12 12:00:00 UTC,2020-01-12 06:00:00 America/Chicago
- 1578834000.0,2020-01-12 13:00:00 UTC,2020-01-12 07:00:00 America/Chicago
- 1578837600.0,2020-01-12 14:00:00 UTC,2020-01-12 08:00:00 America/Chicago
- 1578841200.0,2020-01-12 15:00:00 UTC,2020-01-12 09:00:00 America/Chicago
- 1578844800.0,2020-01-12 16:00:00 UTC,2020-01-12 10:00:00 America/Chicago
- 1578848400.0,2020-01-12 17:00:00 UTC,2020-01-12 11:00:00 America/Chicago
- 1578852000.0,2020-01-12 18:00:00 UTC,2020-01-12 12:00:00 America/Chicago
- 1578855600.0,2020-01-12 19:00:00 UTC,2020-01-12 13:00:00 America/Chicago
- 1578859200.0,2020-01-12 20:00:00 UTC,2020-01-12 14:00:00 America/Chicago
- 1578862800.0,2020-01-12 21:00:00 UTC,2020-01-12 15:00:00 America/Chicago
- 1578866400.0,2020-01-12 22:00:00 UTC,2020-01-12 16:00:00 America/Chicago
- 1578870000.0,2020-01-12 23:00:00 UTC,2020-01-12 17:00:00 America/Chicago
- 1578873600.0,2020-01-13 00:00:00 UTC,2020-01-12 18:00:00 America/Chicago
- 1578877200.0,2020-01-13 01:00:00 UTC,2020-01-12 19:00:00 America/Chicago
- 1578880800.0,2020-01-13 02:00:00 UTC,2020-01-12 20:00:00 America/Chicago
- 1578884400.0,2020-01-13 03:00:00 UTC,2020-01-12 21:00:00 America/Chicago
- 1578888000.0,2020-01-13 04:00:00 UTC,2020-01-12 22:00:00 America/Chicago
- 1578891600.0,2020-01-13 05:00:00 UTC,2020-01-12 23:00:00 America/Chicago
- 1578895200.0,2020-01-13 06:00:00 UTC,2020-01-13 00:00:00 America/Chicago
- 1578898800.0,2020-01-13 07:00:00 UTC,2020-01-13 01:00:00 America/Chicago
- 1578902400.0,2020-01-13 08:00:00 UTC,2020-01-13 02:00:00 America/Chicago
- 1578906000.0,2020-01-13 09:00:00 UTC,2020-01-13 03:00:00 America/Chicago
- 1578909600.0,2020-01-13 10:00:00 UTC,2020-01-13 04:00:00 America/Chicago
- 1578913200.0,2020-01-13 11:00:00 UTC,2020-01-13 05:00:00 America/Chicago
- 1578916800.0,2020-01-13 12:00:00 UTC,2020-01-13 06:00:00 America/Chicago
- 1578920400.0,2020-01-13 13:00:00 UTC,2020-01-13 07:00:00 America/Chicago
- 1578924000.0,2020-01-13 14:00:00 UTC,2020-01-13 08:00:00 America/Chicago
- 1578927600.0,2020-01-13 15:00:00 UTC,2020-01-13 09:00:00 America/Chicago
